Излязоха крайните резултати от тазгодишното UBA PSK63. В категорията МО LZ7A е завоювал второто място.
Всички резултати можете да видите ТУК
| Place | Call | QSOs | Mult. | Score | DXCC |
| 1 | S55W | 635 | 469 | 297815 | S5 |
| 2 | LZ7A | 567 | 433 | 245511 | LZ |
| 3 | RK3PWR | 371 | 317 | 117607 | UA |
| 4 | PA6B | 338 | 277 | 93626 | PA |
| 5 | ON6BR | 269 | 223 | 59987 | ON |
| 6 | IQ2CU | 224 | 198 | 44352 | I |
| 7 | SP5KCR | 178 | 148 | 26344 | SP |
| 8 | PI4VPO | 111 | 97 | 10767 | PA |
| 9 | DP6K | 70 | 65 | 4550 | DL |
| 10 | EU1XA | 21 | 23 | 483 | EU |


